Minggu, 02 Agustus 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
| HIMBAUAN : bagi siswa yang belum ada nilainya segera untuk melengkapinya, jika tidak maka nilai apa adanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET: Pr (pekerkjaan rumah), U (ulangan harian), P (praktek), uT (Ujian tengah semester), S (semester) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| daftar nilai PR, Ulangan & Praktek, UTS, Semester kelas VIII.1 TH 2009-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no | Juni | Juli | agust | sept | okto | nov | des | jan | feb | mar | apr | may | semester | |||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Nama | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | uT1 | S1 | uT2 | S1 | |
| 1. | Ade Ridwan | 98 | 65 | 56 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Afifah Widyani | 88 | 95 | 65 | 95 | 80 | 65 | 75 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ahmad Khaidir | 70 | 55 | 95 | 71 | 65 | 30 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Akbar Anugrah S | 96 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Annisa Maria | 80 | 70 | 60 | 95 | 70 | 70 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Aris Dwinanto | 95 | 90 | 70 | 95 | 70 | 65 | 72 | 70 | 40 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Bima Kusuma N.R | 88 | 45 | 55 | 65 | 40 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Dennis Ezra P.S | 90 | 65 | 95 | 50 | 65 | 45 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Dhila Putri | 92 | 65 | 80 | 65 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Diah Frihidayah | 90 | 95 | 65 | 70 | 95 | 70 | 80 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Dika Yohelmi | 70 | 95 | 89 | 35 | 77 | 65 | 75 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Eri Irianto | 76 | 50 | 30 | 60 | 40 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Fajar Ariansyah Rimone | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Fajar Dika Pratama | 65 | 50 | 54 | 65 | 65 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Farhan Fahri Zaldi | 75 | 70 | 95 | 98 | 65 | 65 | 70 | 75 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Fathiyyah Syahidah | 88 | 80 | 60 | 95 | 65 | 80 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Febry Anindya Putri | 80 | 70 | 75 | 75 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Fitriana Wulandari | 88 | 65 | 75 | 45 | 65 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Hana Miftahur Rahmah | 70 | 60 | 45 | 65 | 65 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Icha Khoirunnisa | 92 | 75 | 65 | 75 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Indah Lestari O | 35 | 30 | 70 | 50 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Josua Parlindungan | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kevin Aldiada | 80 | 88 | 70 | 95 | 63 | 65 | 71 | 65 | 90 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Mardiani Susani | 86 | 50 | 65 | 40 | 75 | 65 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Melani Aprianti | 85 | 65 | 45 | 70 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Muhammad Irwandi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Muhammad Akbar F | 30 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Muhammad Eko P | 80 | 55 | 98 | 65 | 70 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Muhamad Ihsani H.R | 75 | 70 | 98 | 89 | 50 | 71 | 55 | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Mutiara Arum S | 90 | 70 | 95 | 70 | 70 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Nanda Maulita | 40 | 60 | 40 | 65 | 30 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Nita Anggi P | 81 | 70 | 55 | 65 | 80 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Oktaria Sukarni | 90 | 65 | 80 | 70 | 70 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Oktaviani | 86 | 95 | 65 | 75 | 85 | 70 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Paulina Annetasia K | 40 | 60 | 40 | 70 | 60 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Ramadhan Saputra | 60 | 40 | 95 | 50 | 65 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Raseptiadi | 70 | 89 | 70 | 73 | 70 | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Rizki Abdul A | 88 | 40 | 70 | 35 | 65 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Sahlatul Abadiyah | 95 | 65 | 75 | 70 | 85 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Saraswati | 70 | 60 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Setiowati Naila Z | 65 | 75 | 80 | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Setyo Cipta A | 88 | 65 | 95 | 98 | 70 | 69 | 35 | 60 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Shavilla Eka P | 88 | 70 | 60 | 70 | 80 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Siti Aisyah | 90 | 90 | 65 | 80 | 75 | 70 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Syahri Ramadhan | 30 | 60 | 65 | 65 | 60 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Wafa Mutiah | 20 | 20 | 40 | 65 | 70 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Yuliana Primastuti | 75 | 60 | 45 | 65 | 40 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMBAUAN : bagi siswa yang belum ada nilainya segera untuk melengkapinya, jika tidak maka nilai apa adanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET: Pr (pekerjaan rumah), U (ulangan harian), P (praktek), uT1 & uT2 (Ujian tengah semester), S1 & S2 (Semester 1 & 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| daftar nilai PR, Ulangan & Praktek, UTS, Semesteran kelas VIII.2 TH 2009-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no | Juni | Juli | agust | sept | okto | nov | des | jan | feb | mar | apr | may | semester | |||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Nama | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | uT1 | S1 | uT2 | S2 | |
| 1. | Ade Putri S | 98 | 85 | 90 | 65 | 75 | 65 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Aditia Saputra | 80 | 30 | 60 | 65 | 65 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ahmad Aurian F | 85 | 20 | 90 | 65 | 65 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Aninda Saraswati | 80 | 60 | 70 | 65 | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Anjar Hardianto P | 80 | 50 | 70 | 70 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Citra Carela | 90 | 65 | 85 | 70 | 70 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Dani Tadarus | 30 | 70 | 70 | 70 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Desya Arizka N.F | 85 | 70 | 80 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Diana | 91 | 89 | 60 | 95 | 77 | 80 | 65 | 80 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Dinda Resti F | 60 | 60 | 90 | 75 | 70 | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Eltia Hardyanti | 91 | 50 | 95 | 75 | 70 | 90 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Fachris Setiawan | 85 | 50 | 65 | 70 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Fadilah Nurul Q | 89 | 65 | 95 | 85 | 65 | 90 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Gadis Marizka P.B | 96 | 65 | 95 | 75 | 70 | 85 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Handri | 90 | 50 | 70 | 65 | 90 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Helena | 80 | 60 | 90 | 70 | 70 | 80 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Ikhwan Kurnia P | 90 | 45 | 20 | 70 | 65 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Imam Wahyudi | 70 | 30 | 35 | 70 | 85 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Indra Alwi K | 70 | 60 | 70 | 70 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Irfan Bayu N | 70 | 40 | 40 | 65 | 80 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Ismia Nur B | 70 | 60 | 98 | 70 | 70 | 75 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Januar Arifin | 45 | 35 | 55 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Jenny Juliandri | 75 | 45 | 40 | 70 | 65 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Lambang Nugraha | 85 | 65 | 70 | 70 | 75 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Linda Puspita M.U | 90 | 70 | 98 | 70 | 70 | 70 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Lukas Dwinanto | 65 | 65 | 65 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Matheus Yosep O | 92 | 50 | 65 | 80 | 70 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Meldiani | 90 | 60 | 90 | 70 | 75 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Muhammad Djaya M | 60 | 25 | 20 | 70 | 65 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Muhammad Lutfie A.P | 60 | 40 | 70 | 70 | 75 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Muhammad Mulyana | 98 | 35 | 95 | 75 | 70 | 70 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Puspita Sari | 75 | 60 | 90 | 75 | 70 | 75 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Putri Pinkan D | 75 | 65 | 98 | 70 | 70 | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Rahma Cahyani | 85 | 60 | 85 | 80 | 65 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Regi Ramadhani | 80 | 40 | 98 | 75 | 70 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Reyhan Laksana P | 85 | 70 | 75 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Sheila Hengraeni | 90 | 60 | 90 | 90 | 95 | 98 | 70 | 65 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Siti Rahma | 88 | 75 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Sri Wahyuni | 83 | 90 | 60 | 98 | 70 | 40 | 70 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Syifa Fauziah | 88 | 60 | 95 | 75 | 80 | 60 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Syifa Fauziah R | 96 | 98 | 60 | 95 | 75 | 65 | 75 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Tri Mariza | 88 | 65 | 95 | 90 | 95 | 98 | 70 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Tri Yulianti | 83 | 98 | 60 | 85 | 75 | 65 | 45 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Ulfa Erliska | 88 | 65 | 98 | 80 | 90 | 65 | 75 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Wulandari Isnaini L | 91 | 50 | 98 | 75 | 65 | 75 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Yudi Kusuma N | 85 | 60 | 65 | 60 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Zam zami Fadilah | 60 | 65 | 65 | 65 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMBAUAN : bagi siswa yang belum ada nilainya segera untuk melengkapinya, jika tidak maka nilai apa adanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET: Pr (pekerkjaan rumah), U (ulangan harian), P (praktek), uT1 & uT2 (Ulangan tegah semester1 & 2), S1 & S2 (Semester 1 & 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| daftar nilai PR, Ulangan & Praktek, UTS, Semesteran kelas VIII.3 TH 2009-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no | nama | Juni | Juli | agust | sept | okto | nov | des | jan | feb | mar | apr | may | semester | ||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Nama | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | uT1 | S1 | uT2 | S2 | |
| 1. | Achmad Hariyadi | 98 | 75 | 65 | 95 | 70 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Adam Syarif P | 50 | 50 | 90 | 70 | 70 | 75 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Aprisanda Dwinanto W.P | 45 | 65 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ahmad Hariyadi | 82 | 85 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ahmad Zaki | 50 | 75 | 60 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Alvian Dwi N | 50 | 60 | 90 | 90 | 65 | 20 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Andre Pradana | 50 | 50 | 55 | 70 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Arisman | 50 | 50 | 90 | 65 | 30 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Debi Rachmawati | 75 | 70 | 95 | 90 | 65 | 35 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Dede Kurniawan | 30 | 45 | 60 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Defani Septian | 50 | 70 | 65 | 65 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Delia Triandi | 75 | 65 | 95 | 85 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Devi Damayanti | 50 | 70 | 70 | 75 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Dewo Bagas | 55 | 60 | 95 | 70 | 55 | 70 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Dharma Gusti R | 65 | 90 | 70 | 65 | 70 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Dian Handayani | 80 | 95 | 90 | 65 | 70 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Dian Lestari | 65 | 80 | 75 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Dwinta Agustin | 70 | 95 | 95 | 65 | 70 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Eka Priyanti | 70 | 70 | 95 | 65 | 80 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Ela Nurlaela | 80 | 60 | 95 | 75 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Euis Ika D | 85 | 60 | 95 | 98 | 80 | 80 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Eva Rachmawati | 70 | 45 | 95 | 90 | 70 | 70 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Fadlan Farhan P | 75 | 60 | 90 | 65 | 70 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Faris Riansyah | 50 | 60 | 95 | 90 | 70 | 65 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Fikri Hadi S | 70 | 70 | 85 | 76 | 60 | 65 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Fivi Fazriah | 45 | 60 | 35 | 70 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Handika Aulia H | 50 | 60 | 90 | 69 | 50 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Herwina Oktaviani | 85 | 65 | 75 | 70 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Indrayanto | 50 | 60 | 95 | 60 | 65 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Irma Dinarwati | 65 | 45 | 95 | 90 | 85 | 95 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Januar Anjar K | 50 | 90 | 84 | 50 | 70 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Khaerunnisa Efli A | 70 | 60 | 95 | 75 | 75 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Kiki kirana | 70 | 65 | 75 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Laela Safitri | 65 | 70 | 90 | 85 | 70 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Mahadir Muhamad | 50 | 60 | 78 | 65 | 70 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Putri Kurnia T | 65 | 70 | 80 | 75 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Rahayu Nurhasanah | 70 | 70 | 65 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Rani Jayanti | 85 | 60 | 90 | 75 | 80 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Rendra Kahfi | 87 | 45 | 45 | 90 | 70 | 55 | 65 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Rizki Eko S | 60 | 60 | 66 | 60 | 65 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Rizki Nurlita | 60 | 60 | 70 | 75 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Robin Natael | 70 | 70 | 90 | 65 | 85 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Ryan Faisal | 80 | 60 | 95 | 68 | 68 | 65 | 85 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Setyowati Citra P | 78 | 45 | 60 | 95 | 98 | 70 | 70 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Syifa Fauziah | 80 | 95 | 95 | 70 | 70 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Yasinta Febriyanti | 95 | 65 | 80 | 85 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Zeni Ramona | 80 | 75 | 45 | 80 | 98 | 80 | 85 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Zam zami Fadilah | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMBAUAN : bagi siswa yang belum ada nilainya segera untuk melengkapinya, jika tidak maka nilai apa adanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET: Pr (pekerkjaan rumah), U (ulangan harian), P (praktek), uT1 & uT2 (Ujian tengah semester 1 & 2), S1 & S2 (Semester 1 & 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| daftar nilai PR, Ulangan & Pratek, UTS, Semesteran) kelas VIII.4 TH 2009-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no | nama | Juni | Juli | agust | sept | okto | nov | des | jan | feb | mar | apr | may | semester | ||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Nama | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | uT1 | S1 | uT2 | S2 | |
| 1. | Adriansyah Nugroho | 90 | 75 | 75 | 70 | 75 | 60 | 70 | 60 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Agus Suryana | 90 | 75 | 70 | 80 | 30 | 65 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Amanda Fristi D.T | 94 | 90 | 90 | 50 | 80 | 80 | 65 | 90 | 65 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Anisa Firdaus | 86 | 75 | 90 | 90 | 95 | 68 | 70 | 73 | 64 | 75 | 65 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bangun Perdana | 95 | 80 | 70 | 75 | 30 | 65 | 80 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Chairul Pahri | 88 | 70 | 60 | 90 | 68 | 60 | 70 | 55 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Danu Setiawan | 91 | 60 | 90 | 70 | 75 | 78 | 30 | 65 | 75 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Desi Paskaria | 91 | 90 | 90 | 80 | 95 | 75 | 85 | 90 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Dina Mega I.C | 90 | 50 | 80 | 70 | 95 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Dinda Arifia A | 80 | 75 | 75 | 75 | 65 | 70 | 70 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Duma Sari | 40 | 90 | 70 | 65 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Eko Yudo L | 93 | 80 | 90 | 95 | 75 | 65 | 80 | 90 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Eri Hartanto | 88 | 75 | 90 | 90 | 75 | 65 | 65 | 85 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Fina Delima R | 90 | 70 | 90 | 25 | 90 | 95 | 73 | 60 | 74 | 65 | 70 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Hariz Fauzi | 91 | 75 | 80 | 95 | 73 | 50 | 75 | 70 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Helmi Azhari | 91 | 65 | 90 | 75 | 71 | 50 | 65 | 90 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Heni Dewi R | 88 | 90 | 90 | 75 | 95 | 81 | 50 | 65 | 65 | 80 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Inneke Ayudina L | 66 | 40 | 70 | 90 | 40 | 75 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Irena Masitoh | 80 | 75 | 70 | 65 | 70 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Mega Yolanda | 93 | 80 | 90 | 70 | 80 | 65 | 80 | 85 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | MochamAd Ade P | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Muhammad Agniyanto | 70 | 80 | 71 | 50 | 65 | 80 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Muhammad Fajar S | 93 | 75 | 85 | 95 | 54 | 60 | 75 | 85 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Muhammad Rizki p | 60 | 75 | 75 | 65 | 75 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Nancy Natasya M | 85 | 70 | 90 | 80 | 70 | 65 | 40 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Nanda Purti P | 93 | 70 | 75 | 75 | 65 | 70 | 75 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Nanda Putri Y | 97 | 80 | 95 | 75 | 75 | 53 | 85 | 85 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Nindy Permata P | 94 | 75 | 90 | 65 | 95 | 90 | 70 | 86 | 65 | 75 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Nova Ahmad F | 80 | 80 | 75 | 54 | 65 | 65 | 80 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Nur Rusdiyanah | 92 | 99 | 98 | 98 | 73 | 65 | 55 | 70 | 80 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Radi ALfiyan | 70 | 90 | 70 | 75 | 75 | 30 | 65 | 55 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Rahmat Hidayat | 95 | 80 | 90 | 75 | 75 | 65 | 85 | 70 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Riky Ardiansyah | 93 | 70 | 85 | 98 | 75 | 70 | 70 | 70 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Rimadini Dwi N | 80 | 90 | 80 | 95 | 75 | 65 | 75 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Riya Safitri | 97 | 80 | 90 | 85 | 80 | 64 | 65 | 78 | 80 | 90 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Rizki maulidia N | 82 | 70 | 95 | 80 | 98 | 65 | 70 | 75 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Ruli Anjani | 93 | 60 | 70 | 95 | 84 | 70 | 92 | 65 | 50 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Sandi Kurniawan | 91 | 85 | 60 | 75 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Sandi Maulana | 80 | 60 | 80 | 90 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Sisi Rahmawati | 85 | 75 | 67 | 70 | 66 | 80 | 70 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Siti Nurbaeni | 90 | 80 | 90 | 60 | 75 | 70 | 40 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Siti Humaeroh R | 91 | 80 | 90 | 95 | 64 | 85 | 65 | 95 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Siti Suryandari | 80 | 40 | 65 | 70 | 90 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Syifa Fauziah A | 97 | 98 | 90 | 98 | 95 | 64 | 65 | 70 | 75 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Teger Nugroho | 88 | 65 | 70 | 75 | 65 | 60 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Widya Parastiwi | 96 | 90 | 90 | 80 | 98 | 68 | 80 | 68 | 48 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Yonatan | 75 | 65 | 75 | 65 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMBAUAN : bagi siswa yang belum ada nilainya segera untuk melengkapinya, jika tidak maka nilai apa adanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET: PR (pekerjaan rumah), U (ulangan harian), P (praktek), uT (Ujian tengah semester), S1 & S2 (Semester1 & 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| daftar nilai PR, Ulangan & Praktek, UTS, Semesteran kelas VIII.5 TH 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
